2009年一级方程式赛程
系列: 印地 | 一级方程式
季节:2007 | 2008 | 2009
季节:2007 | 2008 | 2009
| 2009年附表 | ||||
| 期 | 程 | 视 | 果/门票 | |
| 二,3月31日 午02点素 | 福斯特澳大利亚大奖赛 尔伯特公园 | 排位赛速度 发车 比赛结果 | ||
| 日,4月5日 午08时00分素 | 马石油马来西亚大奖赛 邦国际赛道 | 排位赛速度 发车 比赛结果 | ||
| 日,4月19日 午03时零零素 | 中石化中国大奖赛 海国际赛车场 | 排位赛速度 发车 比赛结果 | ||
| 日,4月26日 午08时00分素 | 巴林大奖赛 林国际赛道 | 排位赛速度 发车 比赛结果 | ||
| 日,5月10日 午08时00分素 | 西班牙大奖赛 泰罗尼亚赛道 | 排位赛速度 发车 比赛结果 | ||
| 期天,5月24日 午08时00分素 | 摩纳哥大奖赛 纳哥赛道 | 排位赛速度 发车 比赛结果 | ||
| 期天,6月7日 午08时00分素 | 土耳其大奖赛 斯坦布尔赛车场 | 排位赛速度 发车 比赛结果 | ||
| 期天,6月21日 午08时00分素 | 福斯特的英国大奖赛 石赛道 | 排位赛速度 发车 比赛结果 | ||
| 期天,7月12日 午08时00分素 | 格罗塞尔美孚1号德国大奖赛 博格林 | 排位赛速度 发车 比赛结果 | ||
| 期天,7月26日 午08时00分素 | 匈牙利大奖赛 格罗林 | 排位赛速度 发车 比赛结果 | ||
| 日,8月23日 午08时00分素 | 欧洲大奖赛 伦西亚 | 排位赛速度 发车 比赛结果 | ||
| 日,8月30日 午08时00分素 | 比利时大奖赛 路斯帕 | 门票 旅行 | ||
| 日,9月13日 午08时00分素 | 意大利大奖赛 扎赛道蒙扎 | 门票 旅行 | ||
| 日,9月27日 午08时00分素 | 新加坡大奖赛 加坡街道赛道 | 门票 旅行 | ||
| 日,10月4日 午1时00内皮素 | 日本大奖赛 际铃鹿赛车场 | 门票 旅行 | ||
| 日,10月18日 午素 | 巴西大奖赛 扎卡洛斯佩斯 | 门票 旅行 | ||
| 期天,11月1日 午06点00素 | 阿布扎比大奖赛 斯滨海电路 | 门票 旅行 | ||
赛车
竿跳冠军弗朗切蒂主导一切75圈,以赢得周日的印第安纳波利斯大奖赛的sonoma平台,但它是布里斯科谁继承了印地赛车系列点只有3场比赛领先。
故事
要冠安特强布朗的前燃料国王刚刚还。 里迪克森2009年赢得了他的第五个项目,击败在nhra的东洋轮胎位于枫树格罗夫赛道国民最后新秀斯宾塞梅西。
故事
见的进站汉密尔顿的迈凯轮船员布朗会大大打开了大奖赛的巴里切罗,谁保持他的f1冠军的大门,希望活着周日赢得欧洲大奖赛。
故事
牛会,它必须被看到在周日的欧洲大奖赛在西班牙的迈克尔舒马赫呢? 们永远不会知道,也许这只是要求过高。
特里布朗特
特里克的品牌应该在纳斯卡。 特里克司机? 星的印地应注意发生了什么,以更丰富的司机谁改用在她面前。
约翰oreovicz
里有一个未命名迪克逊的印地赛车车手可怕的思想:在15年的印历史上最成功的车手只有28 ... 从他最好的还在后头。
约翰oreovicz